Unsere flexiblen Kurszeiten sind ideal für Menschen mit unterschiedlichen Zeitplänen. Jeder Monat beginnt ein neuer Theorieblock, der in nur 7 Tagen abgeschlossen werden kann. Unsere Blockunterrichte bieten Ihnen ein einzigartiges Lernkonzept, das Ihnen erlaubt, die Theorie kompakt und effizient zu erlernen.
Ideal für:
Menschen mit unterschiedlichen Zeitplänen, die ihre Fahrausbildung flexibel gestalten möchten.
Personen, die einen Mofa-, B196-, Motorrad- oder PKW-Führerschein machen wollen
Berufstätige, die ihre Ausbildung in den Abendstunden absolvieren müssen.
Mettmann
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Duisburg
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Karfreitag
Ostersonntag
Ostermontag
Tag der Arbeit
Christi Himmelfahrt
Pfingstmontag
Fronleichnam
Gelsenkirchen Freilighrat str.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Gelsenkirchen Essener str.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
18:15 - 21:15 Abendunterricht Spezial
18:15 - 21:15 Abendunterricht Spezial
Marl
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 1
Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 2
Rechtliche Rahmenbedingungen
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 3
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 4
Straßenverkehrssystem und seine Nutzung
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 5
Vorfahrt
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 6
Verkehrsregelungen / Bahnübergänge
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 7
Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 8
Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten und Verhalten
Karfreitag
Ostersonntag
Ostermontag
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 9
Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 10
Ruhender Verkehr
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 11
Verhalten in besonderen Situationen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 12
Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften
08:00 - 09:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 1
10:00 - 11:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 2
08:00 - 09:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 3
10:00 - 11:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 4
Tag der Arbeit
Christi Himmelfahrt
Pfingstmontag
Fronleichnam
Tönisvorst
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 1
Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 2
Rechtliche Rahmenbedingungen
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 3
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 4
Straßenverkehrssystem und seine Nutzung
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 5
Vorfahrt
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 6
Verkehrsregelungen / Bahnübergänge
Karfreitag
Ostersonntag
Ostermontag
Tag der Arbeit
Christi Himmelfahrt
Pfingstmontag
Fronleichnam
Kamp Lintfort
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 1
Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 2
Rechtliche Rahmenbedingungen
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 3
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 4
Straßenverkehrssystem und seine Nutzung
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 5
Vorfahrt
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 6
Verkehrsregelungen / Bahnübergänge
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 7
Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 8
Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten und Verhalten
Karfreitag
Ostersonntag
Ostermontag
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 9
Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 10
Ruhender Verkehr
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 11
Verhalten in besonderen Situationen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 12
Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften
08:00 - 09:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 1
10:00 - 11:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 2
08:00 - 09:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 3
10:00 - 11:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 4
Tag der Arbeit
Christi Himmelfahrt
Pfingstmontag
Fronleichnam
Mettmann
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Duisburg
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 7
Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
Karfreitag
Ostersonntag
Ostermontag
Tag der Arbeit
Christi Himmelfahrt
Pfingstmontag
Fronleichnam
Gelsenkirchen Freiligrathstr.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Gelsenkirchen Essener Str.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Marl
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 1
Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 2
Rechtliche Rahmenbedingungen
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 3
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 4
Straßenverkehrssystem und seine Nutzung
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 5
Vorfahrt
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 6
Verkehrsregelungen / Bahnübergänge
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 7
Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 8
Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten und Verhalten
Karfreitag
Ostersonntag
Ostermontag
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 9
Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 10
Ruhender Verkehr
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 11
Verhalten in besonderen Situationen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 12
Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften
08:00 - 09:30 Zusatzstoff "Klasse B" Thema 1
Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen
10:00 - 11:30 Zusatzstoff "Klasse B" Thema 2
Fahren mit Solokraftfahrzeugen und Zügen, Personen- und Güterbeförderung
Tag der Arbeit
Christi Himmelfahrt
Pfingstmontag
Fronleichnam
Tönisvorst
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Karfreitag
Ostersonntag
Ostermontag
Tag der Arbeit
Christi Himmelfahrt
Pfingstmontag
Fronleichnam
Kamp Lintfort
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
19:00 - 20:30 Grundstoff Thema 9
Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
19:00 - 20:30 Grundstoff Thema 10
Ruhender Verkehr
19:00 - 20:30 Grundstoff Thema 11
Verhalten in besonderen Situationen
19:00 - 20:30 Grundstoff Thema 12
Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften
19:00 - 20:30 Zusatzstoff "Klasse B" Thema 1
Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen
19:00 - 20:30 Zusatzstoff "Klasse B" Thema 2
Fahren mit Solokraftfahrzeugen und Zügen, Personen- und Güterbeförderung
Karfreitag
Ostersonntag
Ostermontag
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 9
Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 10
Ruhender Verkehr
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 11
Verhalten in besonderen Situationen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 12
Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften
Tag der Arbeit
Christi Himmelfahrt
Pfingstmontag
Fronleichnam
Mettmann
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Duisburg
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Karfreitag
Ostersonntag
Ostermontag
Tag der Arbeit
Christi Himmelfahrt
Pfingstmontag
Fronleichnam
Gelsenkirchen
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Marl
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 1
Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 2
Rechtliche Rahmenbedingungen
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 3
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 4
Straßenverkehrssystem und seine Nutzung
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 5
Vorfahrt
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 6
Verkehrsregelungen / Bahnübergänge
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 7
Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 8
Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten und Verhalten
Karfreitag
Ostersonntag
Ostermontag
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 9
