Kursbeschreibung:
Unsere Intensivkurse sind speziell für diejenigen konzipiert, die ihre Fahrausbildung in kürzester Zeit absolvieren möchten. Innerhalb von nur zehn Tagen werden Sie umfassend auf die theoretische und praktische Prüfung vorbereitet
Kursbeginn und Theorieunterricht
Theorieunterricht: Der Theorieunterricht findet in einem intensiven Blockunterricht von 7 Tagen (Montag bis Freitag) statt, jeweils von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Hier werden alle relevanten Themen für die theoretische Prüfung behandelt, einschließlich Verkehrsregeln, Vorfahrtsregeln und Gefahrensituationen im Straßenverkehr.
Praxisunterricht
Ab dem 2. Kurstag beginnen Sie parallel zur Theorie mit dem Praxisunterricht. Täglich können bis zu 4 Unterrichtseinheiten (UE) absolviert werden, abhängig von Ihrem individuellen Fortschritt und Ihren persönlichen Möglichkeiten. Die praktischen Fahrstunden decken verschiedene Fahrsituationen ab, darunter Stadtverkehr, Landstraßen und Autobahnfahrten
Prüfungen
Theoretische Prüfung: Am 8. Kurstag legen Sie die theoretische Prüfung ab. Durch den intensiven Theorieunterricht sind Sie bestens vorbereitet.
Praktische Prüfung: Am 10. Kurstag erfolgt die praktische Prüfung, bei der Sie das Gelernte in die Praxis umsetzen können.
Ideal für:
Personen, die einen Mofa-, B196-, Motorrad- oder PKW-Führerschein machen wollen
Schüler, die sich intensiv auf die Prüfungen vorbereiten möchten.
Personen, die ihren Führerschein während des Urlaubs machen wollen.
Berufstätige, die den Führerschein so schnell wie möglich benötigen
Unsere Besonderheiten:
Unsere Intensivkurse bieten wir ohne Preisaufschlag an. Rabattierungen sind nicht möglich, damit wir Ihnen den besten Service garantieren können.
Mettmann
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Duisburg
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Karfreitag
Ostersonntag
Ostermontag
Gelsenkirchen Freiligrathstr.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Gelsenkirchen Essener str.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
18:15 - 21:15 Abendunterricht Spezial:
18:15 - 21:15 Abendunterricht GS
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
18:15 - 21:15 Abendunterricht Spezial
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
18:15 - 21:15 Abendunterricht Spezial
Horster str.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
18:15 - 21:15 Abendsunterricht Gs:
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs:
18:15 - 21:15 Abendunterricht: Spezial
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs:
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
18:15 - 21:15 Abendunterricht Spezial
Marl
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 1
Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 2
Rechtliche Rahmenbedingungen
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 3
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 4
Straßenverkehrssystem und seine Nutzung
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 5
Vorfahrt
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 6
Verkehrsregelungen / Bahnübergänge
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 7
Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 8
Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten und Verhalten
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 9
Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 10
Ruhender Verkehr
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 11
Verhalten in besonderen Situationen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 12
Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften
18:15 - 21:15 Abendunterricht Spezial
Karfreitag
Ostersonntag
Ostermontag
08:00 - 09:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 1
10:00 - 11:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 2
08:00 - 09:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 3
10:00 - 11:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 4
Tönisvorst
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 1
Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 2
Rechtliche Rahmenbedingungen
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 3
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 4
Straßenverkehrssystem und seine Nutzung
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 5
Vorfahrt
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 6
Verkehrsregelungen / Bahnübergänge
Karfreitag
Ostersonntag
Ostermontag
Kamp Lintfort
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 1
Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 2
Rechtliche Rahmenbedingungen
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 3
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 4
Straßenverkehrssystem und seine Nutzung
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 5
Vorfahrt
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 6
Verkehrsregelungen / Bahnübergänge
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 7
Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 8
Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten und Verhalten
Karfreitag
Ostersonntag
Ostermontag
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 9
Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 10
Ruhender Verkehr
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 11
Verhalten in besonderen Situationen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 12
Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften
08:00 - 09:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 1
10:00 - 11:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 2
08:00 - 09:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 3
10:00 - 11:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 4
Mettmann
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Duisburg
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 7
Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
Karfreitag
Ostersonntag
Ostermontag
Gelsenkirchen Freiligrathstr.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Gelsenkirchen Essener Str.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
18:15 - 21:15 Abendunterricht Spezial
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
Gelsenkirchen Horster Str.
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
18:15 - 21:15 Abendunterricht Spezial:
18:15 - 21:15 Abendunterricht GS
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
18:15 - 21:15 Abendunterricht Spezial
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
Marl
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 1
Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 2
Rechtliche Rahmenbedingungen
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 3
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 4
Straßenverkehrssystem und seine Nutzung
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 5
Vorfahrt
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 6
Verkehrsregelungen / Bahnübergänge
08:00 - 09:30 Zusatzstoff "Klasse B" Thema 1
Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen
10:00 - 11:30 Zusatzstoff "Klasse B" Thema 2
Fahren mit Solokraftfahrzeugen und Zügen, Personen- und Güterbeförderung
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 7
Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 8
Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten und Verhalten
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 9
Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 10
Ruhender Verkehr
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 11
Verhalten in besonderen Situationen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 12
Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften
Karfreitag
Ostersonntag
Ostermontag
Tönisvorst
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Karfreitag
Ostersonntag
Ostermontag
kamp lintford
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
19:00 - 20:30 Grundstoff Thema 7
Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
19:00 - 20:30 Grundstoff Thema 8
Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten und Verhalten
19:00 - 20:30 Grundstoff Thema 9
Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
19:00 - 20:30 Grundstoff Thema 10
Ruhender Verkehr
19:00 - 20:30 Grundstoff Thema 11
Verhalten in besonderen Situationen
19:00 - 20:30 Grundstoff Thema 12
Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften
19:00 - 20:30 Zusatzstoff "Klasse B" Thema 1
Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen
19:00 - 20:30 Zusatzstoff "Klasse B" Thema 2
Fahren mit Solokraftfahrzeugen und Zügen, Personen- und Güterbeförderung
19:00 - 20:30 Grundstoff Thema 1
Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch
19:00 - 20:30 Grundstoff Thema 2
Rechtliche Rahmenbedingungen
19:00 - 20:30 Grundstoff Thema 3
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
19:00 - 20:30 Grundstoff Thema 4
Straßenverkehrssystem und seine Nutzung
19:00 - 20:30 Grundstoff Thema 5
Vorfahrt
19:00 - 20:30 Grundstoff Thema 6
Verkehrsregelungen / Bahnübergänge
19:00 - 20:30 Grundstoff Thema 7
Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
19:00 - 20:30 Grundstoff Thema 8
Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten und Verhalten
19:00 - 20:30 Grundstoff Thema 9
Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
19:00 - 20:30 Grundstoff Thema 10
Ruhender Verkehr
19:00 - 20:30 Grundstoff Thema 11
Verhalten in besonderen Situationen
19:00 - 20:30 Grundstoff Thema 12
Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften
19:00 - 20:30 Zusatzstoff "Klasse B" Thema 1
Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen
19:00 - 20:30 Zusatzstoff "Klasse B" Thema 2
Fahren mit Solokraftfahrzeugen und Zügen, Personen- und Güterbeförderung
Karfreitag
Ostersonntag
Ostermontag
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 9
Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 10
Ruhender Verkehr
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 11
Verhalten in besonderen Situationen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 12
Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften
Mettmann
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
