
Unsere Termine in Gelsenkirchen
Du suchst eine Fahrschule in Gelsenkirchen ? Dann bist du bei uns richtig! Unsere Adressen:
Freiligrathstraße 30-38 45881 Gelsenkirchen, Horster Str. 325, 45899 Gelsenkirchen, Essener Str. 36, 45899 Gelsenkirchen
Wir bieten dir eine angenehme und effiziente Ausbildung mit flexiblem E-Learning. Unsere erfahrenen Fahrlehrer unterstützen dich, sicher und selbstbewusst zu fahren.
Melde dich jetzt unverbindlich online an und werde Teil der FAR-Fahrschule-Community.
Wählen Sie Ihre Ausbildungsklasse und Ausbildungsart
Interessieren Sie sich für eine bestimmte Führerscheinklasse? Wählen Sie zunächst die Ausbildungsklasse, die zu Ihnen passt. Anschließend können Sie die Ausbildungsart auswählen, die am besten zu Ihren Bedürfnissen und Ihrem Zeitplan passt:
Intensivkurs: Erhalten Sie Ihren Führerschein in nur 10 Tagen mit unserem Intensivkurs.
Flexibler Kurs: Lernen Sie entspannt nach Ihren eigenen Möglichkeiten und Zeitplänen.
Ferienkurs: Nutzen Sie Ihre Ferien, um Ihren Führerschein schnell und konzentriert zu erwerben.
Termine Mofa Intensivkurs Freiligrathstr.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Termine Mofa Intensivkurs Essener. Str.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
18:15 - 21:15 Abendunterricht Spezial
18:15 - 21:15 Abendunterricht Spezial
Termine Mofa Intensivkurs Horster Str.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs:
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
18:15 - 21:15 Abendunterricht Spezial
Termine Mofa Ferienkurs Essener Str.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 1
Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 2
Rechtliche Rahmenbedingungen
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 3
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 4
Straßenverkehrssystem und seine Nutzung
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 5
Vorfahrt
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 6
Verkehrsregelungen / Bahnübergänge
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 7
Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 8
Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten und Verhalten
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 9
Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 10
Ruhender Verkehr
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 11
Verhalten in besonderen Situationen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 12
Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften
08:00 - 09:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 1
10:00 - 11:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 2
08:00 - 09:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 3
10:00 - 11:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 4
Termine Mofa Intensivkurs Freiligrathstr.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Termine Mofa Intensivkurs Essener. Str.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
18:15 - 21:15 Abendunterricht Spezial
18:15 - 21:15 Abendunterricht Spezial
Termine Mofa Intensivkurs Horster Str.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs:
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
18:15 - 21:15 Abendunterricht Spezial
Termine Mofa Ferienkurs Essener Str.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 1
Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 2
Rechtliche Rahmenbedingungen
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 3
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 4
Straßenverkehrssystem und seine Nutzung
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 5
Vorfahrt
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 6
Verkehrsregelungen / Bahnübergänge
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 7
Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 8
Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten und Verhalten
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 9
Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 10
Ruhender Verkehr
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 11
Verhalten in besonderen Situationen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 12
Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften
08:00 - 09:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 1
10:00 - 11:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 2
08:00 - 09:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 3
10:00 - 11:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 4
Termine Mofa Intensivkurs Freiligrathstr.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Termine Mofa Intensivkurs Essener. Str.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
18:15 - 21:15 Abendunterricht Spezial
18:15 - 21:15 Abendunterricht Spezial
Termine Mofa Intensivkurs Horster Str.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs:
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
18:15 - 21:15 Abendunterricht Spezial
Termine Mofa Ferienkurs Essener Str.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 1
Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 2
Rechtliche Rahmenbedingungen
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 3
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 4
Straßenverkehrssystem und seine Nutzung
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 5
Vorfahrt
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 6
Verkehrsregelungen / Bahnübergänge
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 7
Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 8
Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten und Verhalten
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 9
Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 10
Ruhender Verkehr
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 11
Verhalten in besonderen Situationen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 12
Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften
08:00 - 09:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 1
10:00 - 11:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 2
08:00 - 09:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 3
10:00 - 11:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 4
Termine Mofa Intensivkurs Freiligrathstr.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Termine Mofa Intensivkurs Essener. Str.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
18:15 - 21:15 Abendunterricht Spezial
18:15 - 21:15 Abendunterricht Spezial
Termine Mofa Intensivkurs Horster Str.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs:
18:15 - 21:15 Abendunterricht Gs
18:15 - 21:15 Abendunterricht Spezial
Termine Mofa Ferienkurs Essener Str.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 1
Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 2
Rechtliche Rahmenbedingungen
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 3
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 4
Straßenverkehrssystem und seine Nutzung
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 5
Vorfahrt
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 6
Verkehrsregelungen / Bahnübergänge
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 7
Geschwindigkeit, Abstand und umweltschonende Fahrweise
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 8
Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten und Verhalten
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 9
Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 10
Ruhender Verkehr
08:00 - 09:30 Grundstoff Thema 11
Verhalten in besonderen Situationen
10:00 - 11:30 Grundstoff Thema 12
Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften
08:00 - 09:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 1
10:00 - 11:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 2
08:00 - 09:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 3
10:00 - 11:30 Zusatzstoff "Klasse A" Thema 4
Termine Pkw Intensivkurs Freiligrathstr.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Termine Pkw Intensivkurs Essener str.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
